Files
timmy-home/hammer-test/results/20260331_074310/hammer.log

39 lines
2.4 KiB
Plaintext

[07:43:10] [INFO] === OFFLINE HAMMER TEST START === (phase=3, quick=True)
[07:43:10] [INFO] Run directory: /Users/apayne/.timmy/hammer-test/results/20260331_074310
[07:43:10] [INFO] Model: hermes4:14b
[07:43:10] [INFO] ========== PHASE 3: RESOURCE EXHAUSTION ==========
[07:43:10] [INFO] PHASE 3.1: Disk pressure test
[07:43:15] [INFO] Wrote 100MB, 365GB free, inference: OK (4191ms)
[07:43:16] [INFO] Wrote 200MB, 365GB free, inference: OK (126ms)
[07:43:16] [INFO] Wrote 300MB, 365GB free, inference: OK (125ms)
[07:43:17] [INFO] Wrote 400MB, 365GB free, inference: OK (123ms)
[07:43:17] [INFO] Wrote 500MB, 365GB free, inference: OK (119ms)
[07:43:17] [INFO] PHASE 3.2: Memory growth monitoring
[07:43:22] [INFO] Iter 0: mem 101->101MB, latency 4901ms
[07:43:27] [INFO] Iter 1: mem 101->101MB, latency 4618ms
[07:43:31] [INFO] Iter 2: mem 101->101MB, latency 4401ms
[07:43:36] [INFO] Iter 3: mem 101->101MB, latency 5011ms
[07:43:38] [INFO] Iter 4: mem 101->101MB, latency 1349ms
[07:43:39] [INFO] Iter 5: mem 101->101MB, latency 1211ms
[07:43:40] [INFO] Iter 6: mem 101->101MB, latency 1559ms
[07:43:45] [INFO] Iter 7: mem 101->101MB, latency 4594ms
[07:43:49] [INFO] Iter 8: mem 101->101MB, latency 4014ms
[07:43:50] [INFO] Iter 9: mem 101->101MB, latency 826ms
[07:43:50] [INFO] Iter 10: mem 101->101MB, latency 554ms
[07:43:54] [INFO] Iter 11: mem 101->93MB, latency 4035ms
[07:43:58] [INFO] Iter 12: mem 93->100MB, latency 3538ms
[07:44:01] [INFO] Iter 13: mem 100->100MB, latency 2578ms
[07:44:07] [INFO] Iter 14: mem 100->100MB, latency 6473ms
[07:44:11] [INFO] Iter 15: mem 100->100MB, latency 4321ms
[07:44:19] [INFO] Iter 16: mem 100->100MB, latency 7274ms
[07:44:23] [INFO] Iter 17: mem 100->100MB, latency 3920ms
[07:44:28] [INFO] Iter 18: mem 100->100MB, latency 5673ms
[07:44:34] [INFO] Iter 19: mem 100->100MB, latency 6055ms
[07:44:34] [INFO] PHASE 3.3: File descriptor exhaustion
[07:44:34] [INFO] FD limit hit at 251
[07:44:35] [INFO] Opened 251 FDs. Inference after recovery: OK (286ms)
[07:44:35] [INFO] Raw results saved to /Users/apayne/.timmy/hammer-test/results/20260331_074310/raw_results.json
[07:44:35] [INFO] Report written to /Users/apayne/.timmy/hammer-test/results/20260331_074310/morning_report.md
[07:44:35] [INFO] === OFFLINE HAMMER TEST COMPLETE ===
[07:44:35] [INFO] Report: /Users/apayne/.timmy/hammer-test/results/20260331_074310/morning_report.md