| Benchmark | Random | Min | Average | Max | SumLogPr | SumLogOdds | MeanOdds |
| MM-K12 | 33.9 | 37.4 | 43.0 | 43.4 | 42.0 | 43.2 | 42.8 |
| OlympiadBench | 15.4 | 23.3 | 20.0 | 24.7 | 22.7 | 24.0 | 24.0 |
| MathVista | 62.9 | 66.0 | 67.2 | 67.7 | 66.4 | 67.7 | 67.6 |
| MathVerse | 43.0 | 46.0 | 48.0 | 46.1 | 47.3 | 48.0 | 46.3 |
| MathVision | 21.7 | 25.8 | 26.7 | 26.9 | 25.4 | 26.3 | 27.1 |
