2.6 KiB
2.6 KiB
Sol Skill-Plugin Triage Report
Category of each top-level directory under /root/.hermes/skills.
| Category | Count |
|---|---|
| active | 7 |
| archived | 0 |
| suppressed | 1 |
| unclassified | 27 |
Entries
| Skill | Category | skill.md | DESCRIPTION.md | usage_state | suppressed |
|---|---|---|---|---|---|
| .archive | unclassified | False | False | None | False |
| .curator_backups | unclassified | False | False | None | False |
| .hub | unclassified | False | False | None | False |
| .locks | unclassified | False | False | None | False |
| apple | unclassified | False | True | None | False |
| autonomous-ai-agents | unclassified | False | True | None | False |
| business | unclassified | False | False | None | False |
| clinical | unclassified | False | False | None | False |
| counseling | unclassified | False | False | None | False |
| creative | unclassified | False | True | None | False |
| creative-web-gallery | active | True | False | active | False |
| data-science | unclassified | False | True | None | False |
| devops | unclassified | False | False | None | False |
| unclassified | False | True | None | False | |
| github | suppressed | False | True | archived | True |
| hermes | unclassified | False | False | None | False |
| hermes-desktop-plugins | active | True | False | active | False |
| hermes-themes | active | True | False | active | False |
| homestead-intake-and-procurement | active | True | False | active | False |
| media | unclassified | False | True | None | False |
| mlops | unclassified | False | True | None | False |
| note-taking | unclassified | False | True | None | False |
| off-grid-homestead-build | active | True | False | active | False |
| ops-monitoring | active | False | False | active | False |
| productivity | unclassified | False | True | None | False |
| psychosocial | unclassified | False | False | None | False |
| research | unclassified | False | True | None | False |
| roleplay | unclassified | False | False | None | False |
| security | unclassified | False | False | None | False |
| smart-home | unclassified | False | True | None | False |
| social-media | unclassified | False | True | None | False |
| software-development | unclassified | False | False | None | False |
| web | unclassified | False | True | None | False |
| workflow | unclassified | False | False | None | False |
| yuanbao | active | True | False | active | False |
Findings
- 38/38 suppressed plugins are archived (state='archived') in skills/.usage.json
- 8/35 top-level skill dirs carry a usage-registry entry
- suppressed plugins that are also top-level skill dirs: ['github']