Files
troupe-standup/wizard-work/ledger/git-author-census-2026-10-23.md
T

5.5 KiB

Git Author Census — troupe-standup repo

Documented. Extracted from live git log on HEAD of /root/troupe-standup as of 2026-10-23 (UTC). One row per (name, email) identity pair.

Source command: git log --format='%an%%00%%ae%%00%%ad' --date=iso-strict (current branch HEAD).

One row per (name, email) identity pair. Total commits: 1327. Distinct identities: 39.

Rank Name Email Commits First Last Name collides Email collides
1 Timmy timmy@stackchain.ai 425 2026-10-08T13:15:17+00:00 2026-10-23T18:02:18+00:00 yes yes
2 timmy timmy@stackchain.ai 156 2026-09-24T10:30:32+00:00 2026-10-10T20:56:45+00:00 yes yes
3 Volt volt@agents.invalid 151 2026-10-15T13:16:57+00:00 2026-10-23T21:11:58+00:00 yes no
4 Merlin merlin@agents.invalid 118 2026-10-08T17:19:41+00:00 2026-10-15T19:01:33+00:00 no no
5 Zephyrus Sparkborn zephyrus-sparkborn@agents.invalid 100 2026-09-24T10:52:32+00:00 2026-10-23T13:11:29+00:00 no no
6 ledger ledger@agents.invalid 92 2026-10-20T14:52:16+00:00 2026-10-23T20:50:32+00:00 no no
7 spark spark@agents.invalid 53 2026-10-20T14:42:05+00:00 2026-10-23T20:53:24+00:00 no no
8 beam beam@agents.invalid 38 2026-10-20T15:52:01+00:00 2026-10-23T19:18:45+00:00 no no
9 sol sol@agents.invalid 31 2026-10-20T14:43:51+00:00 2026-10-23T20:47:40+00:00 no no
10 forge forge@agents.invalid 28 2026-10-20T14:51:04+00:00 2026-10-23T18:36:16+00:00 no no
11 sphinx sphinx@agents.invalid 16 2026-10-20T20:49:01+00:00 2026-10-23T01:32:22+00:00 no no
12 Mercury mercury@agents.invalid 15 2026-10-10T20:39:30+00:00 2026-10-23T12:02:24+00:00 no no
13 quill quill@agents.invalid 15 2026-10-22T05:35:26+00:00 2026-10-23T20:42:52+00:00 no no
14 volt volt@troupe.local 13 2026-10-16T22:55:27+00:00 2026-10-22T14:11:27+00:00 yes yes
15 null null@agents.invalid 12 2026-10-20T17:38:12+00:00 2026-10-23T09:24:00+00:00 no no
16 Timmy timmy@agents.invalid 9 2026-09-30T13:16:41+00:00 2026-10-14T14:04:58+00:00 yes no
17 volt volt@troupe.invalid 9 2026-10-17T13:09:07+00:00 2026-10-21T14:15:49+00:00 yes no
18 Timmy timmy@alexanderwhitestone.com 8 2026-09-26T17:44:15+00:00 2026-10-11T00:35:24+00:00 yes yes
19 zephyrus-sparkborn zephyrus-sparkborn@users.noreply.forge.alexanderwhitestone.com 7 2026-10-06T16:53:11-04:00 2026-10-07T22:41:47+00:00 yes no
20 Volt volt@alexanderwhitestone.com 3 2026-10-19T00:09:51+00:00 2026-10-19T02:39:45+00:00 yes yes
21 Volt volt@stackchain.ai 3 2026-10-20T04:04:02+00:00 2026-10-22T05:22:27+00:00 yes no
22 zephyrus-sparkborn zephyrus-sparkborn@users.noreply.github.com 3 2026-10-03T12:09:02+00:00 2026-10-06T12:11:42+00:00 yes no
23 Cassian Assayborn cassian@agents.invalid 2 2026-10-06T16:32:49-04:00 2026-10-07T10:03:51-04:00 yes no
24 Timmy timmy@stackchain.invalid 2 2026-10-01T13:21:21+00:00 2026-10-01T13:22:05+00:00 yes no
25 Volt volt@troupe.local 2 2026-10-17T10:50:25+00:00 2026-10-22T14:42:02+00:00 yes yes
26 timmy timmy@alexanderwhitestone.com 2 2026-10-06T20:59:25+00:00 2026-10-06T20:59:45+00:00 yes yes
27 volt volt@alexanderwhitestone.com 2 2026-10-18T09:42:16+00:00 2026-10-18T10:09:45+00:00 yes yes
28 Argus argus@agents.invalid 1 2026-10-14T12:55:09+00:00 2026-10-14T12:55:09+00:00 no no
29 Cassian Assayborn cassian@forge.local 1 2026-10-07T10:06:33-04:00 2026-10-07T10:06:33-04:00 yes no
30 Timmy timmy@localhost 1 2026-10-01T12:09:42+00:00 2026-10-01T12:09:42+00:00 yes no
31 Timmy timmy@stachain.ai 1 2026-10-13T06:56:57+00:00 2026-10-13T06:56:57+00:00 yes no
32 Timmy timmy@stacktimmy.invalid 1 2026-10-01T13:21:48+00:00 2026-10-01T13:21:48+00:00 yes no
33 Volt timmy@stackchain.ai 1 2026-10-19T07:34:05+00:00 2026-10-19T07:34:05+00:00 yes yes
34 Volt volt@stackchain.local 1 2026-10-17T08:01:24+00:00 2026-10-17T08:01:24+00:00 yes no
35 rockachopa alexpaynex@gmail.com 1 2026-09-24T10:30:11+00:00 2026-09-24T10:30:11+00:00 no no
36 sentinel sentinel@troupe-standup.internal 1 2026-10-17T23:17:14+00:00 2026-10-17T23:17:14+00:00 no no
37 timmy timmy@hermes 1 2026-10-06T14:19:59+00:00 2026-10-06T14:19:59+00:00 yes no
38 zephyrus-sparkborn zephyrus-sparkborn@noreply.local 1 2026-10-02T12:53:34+00:00 2026-10-02T12:53:34+00:00 yes no
39 zephyrus-sparkborn zephyrus@alexanderwhitestone.com 1 2026-10-19T23:44:47+00:00 2026-10-19T23:44:47+00:00 yes no

Data-quality notes (identity aliasing)

Method

One row per (name, email) pair. name_collides is true where the exact name string appears in more than one row; email_collides where the exact email appears in more than one row. Same persona under different string forms (e.g. Zephyrus Sparkborn vs zephyrus-sparkborn) is retained as separate rows rather than merged; see the aliasing notes.