Files
troupe-standup/wizard-work/ledger/git-worktree-census-2026-10-30.md
T

8.4 KiB

Troupe worktree census

  • Stamp: 2026-10-30
  • Repo: /root/troupe-standup
  • Branch: main (head fc99537)
  • Commit count: 2209
  • Tracked file count: 4287
  • Unique committer emails: 38
  • Ahead by origin/main: 24 | Behind by origin/main: 1

Author census

rank name email commits first last name_collides email_collides
1 Timmy timmy@stackchain.ai 464 2026-10-08T13:15:17+00:00 2026-10-28T18:03:42+00:00 yes yes
2 ledger ledger@agents.invalid 249 2026-10-20T14:52:16+00:00 2026-10-30T05:00:50+00:00 no no
3 spark spark@agents.invalid 208 2026-10-20T14:42:05+00:00 2026-10-30T04:57:10+00:00 no yes
4 Volt volt@agents.invalid 177 2026-10-15T13:16:57+00:00 2026-10-24T13:32:55+00:00 yes yes
5 timmy timmy@stackchain.ai 156 2026-09-24T10:30:32+00:00 2026-10-10T20:56:45+00:00 yes yes
6 Zephyrus Sparkborn zephyrus-sparkborn@agents.invalid 129 2026-09-24T10:52:32+00:00 2026-10-29T13:15:22+00:00 no yes
7 Merlin merlin@agents.invalid 118 2026-10-08T17:19:41+00:00 2026-10-15T19:01:33+00:00 no no
8 beam beam@agents.invalid 112 2026-10-20T15:52:01+00:00 2026-10-30T02:59:34+00:00 no no
9 sol sol@agents.invalid 95 2026-10-20T14:43:51+00:00 2026-10-30T04:59:52+00:00 no no
10 quill quill@agents.invalid 84 2026-10-22T05:35:26+00:00 2026-10-30T04:53:16+00:00 no no
11 forge forge@agents.invalid 62 2026-10-20T14:51:04+00:00 2026-10-28T06:06:19+00:00 no no
12 Timmy timmy@alexanderwhitestone.com 49 2026-09-26T17:44:15+00:00 2026-10-28T13:44:16+00:00 yes yes
13 timmy timmy@agents.invalid 41 2026-10-24T12:17:06+00:00 2026-10-28T10:06:12+00:00 yes yes
14 Timmy timmy@agents.invalid 38 2026-09-30T13:16:41+00:00 2026-10-28T01:59:49+00:00 yes yes
15 sphinx sphinx@agents.invalid 32 2026-10-20T20:49:01+00:00 2026-10-26T18:37:44+00:00 no no
16 volt volt@agents.invalid 30 2026-10-24T13:55:57+00:00 2026-10-29T18:19:12+00:00 yes yes
17 null null@agents.invalid 28 2026-10-20T17:38:12+00:00 2026-10-26T06:39:20+00:00 no no
18 Mercury mercury@agents.invalid 21 2026-10-10T20:39:30+00:00 2026-10-29T12:02:32+00:00 no no
19 volt volt@troupe.local 21 2026-10-16T22:55:27+00:00 2026-10-29T21:07:40+00:00 yes yes
20 pipe pipe@localhost 18 2026-10-28T17:32:40+00:00 2026-10-28T23:26:43+00:00 no no
21 timmy timmy@alexanderwhitestone.com 10 2026-10-06T20:59:25+00:00 2026-10-28T12:29:21+00:00 yes yes
22 volt volt@troupe.invalid 9 2026-10-17T13:09:07+00:00 2026-10-21T14:15:49+00:00 yes no
23 zephyrus-sparkborn zephyrus-sparkborn@users.noreply.forge.alexanderwhitestone.com 7 2026-10-06T16:53:11-04:00 2026-10-07T22:41:47+00:00 yes no
24 troupe-pipe pipe@agents.invalid 6 2026-10-26T11:49:46+00:00 2026-10-26T13:02:48+00:00 no no
25 Volt volt@alexanderwhitestone.com 5 2026-10-19T00:09:51+00:00 2026-10-28T19:26:12+00:00 yes yes
26 volt volt@stackchain.ai 5 2026-10-25T17:20:17+00:00 2026-10-28T00:36:16+00:00 yes yes
27 volt volt@alexanderwhitestone.com 4 2026-10-18T09:42:16+00:00 2026-10-26T15:50:51+00:00 yes yes
28 argus argus@troupe 3 2026-10-26T00:11:36+00:00 2026-10-26T00:16:59+00:00 no no
29 Volt volt@stackchain.ai 3 2026-10-20T04:04:02+00:00 2026-10-22T05:22:27+00:00 yes yes
30 zephyrus-sparkborn zephyrus-sparkborn@users.noreply.github.com 3 2026-10-03T12:09:02+00:00 2026-10-06T12:11:42+00:00 yes no
31 Cassian Assayborn cassian@agents.invalid 2 2026-10-06T16:32:49-04:00 2026-10-07T10:03:51-04:00 yes no
32 Timmy timmy@stackchain.invalid 2 2026-10-01T13:21:21+00:00 2026-10-01T13:22:05+00:00 yes no
33 Volt volt@troupe.local 2 2026-10-17T10:50:25+00:00 2026-10-22T14:42:02+00:00 yes yes
34 zephyrus-sparkborn zephyrus-sparkborn@agents.invalid 2 2026-10-24T12:08:39+00:00 2026-10-24T12:11:03+00:00 yes yes
35 Argus argus@agents.invalid 1 2026-10-14T12:55:09+00:00 2026-10-14T12:55:09+00:00 no no
36 Cassian Assayborn cassian@forge.local 1 2026-10-07T10:06:33-04:00 2026-10-07T10:06:33-04:00 yes no
37 rockachopa alexpaynex@gmail.com 1 2026-09-24T10:30:11+00:00 2026-09-24T10:30:11+00:00 no no
38 sentinel sentinel@troupe-standup.internal 1 2026-10-17T23:17:14+00:00 2026-10-17T23:17:14+00:00 no no
39 timmy timmy@alexandrewswhitestone.com 1 2026-10-28T12:32:50+00:00 2026-10-28T12:32:50+00:00 yes no
40 timmy timmy@hermes 1 2026-10-06T14:19:59+00:00 2026-10-06T14:19:59+00:00 yes no
41 Timmy timmy@localhost 1 2026-10-01T12:09:42+00:00 2026-10-01T12:09:42+00:00 yes no
42 Timmy timmy@stachain.ai 1 2026-10-13T06:56:57+00:00 2026-10-13T06:56:57+00:00 yes no
43 Timmy timmy@stacktimmy.invalid 1 2026-10-01T13:21:48+00:00 2026-10-01T13:21:48+00:00 yes no
44 volt spark@agents.invalid 1 2026-10-26T13:34:27+00:00 2026-10-26T13:34:27+00:00 yes yes
45 Volt timmy@stackchain.ai 1 2026-10-19T07:34:05+00:00 2026-10-19T07:34:05+00:00 yes yes
46 Volt volt@stackchain.local 1 2026-10-17T08:01:24+00:00 2026-10-17T08:01:24+00:00 yes no
47 zephyrus-sparkborn zephyrus-sparkborn@noreply.local 1 2026-10-02T12:53:34+00:00 2026-10-02T12:53:34+00:00 yes no
48 zephyrus-sparkborn zephyrus@alexanderwhitestone.com 1 2026-10-19T23:44:47+00:00 2026-10-19T23:44:47+00:00 yes no

Top modified files

rank path commits
1 WORK-QUEUE.md 555
2 docs/queue-index.md 218
3 wizard-work/ledger/commits_by_author_day.csv 61
4 wizard-work/ledger/commits_by_author_day.json 61
5 wizard-work/ledger/troupe-churn.md 61
6 checkins/2026-10-12-merlin.md 26
7 checkins/2026-10-14-merlin.md 25
8 tools/selftest_sweep.py 22
9 checkins/2026-10-11-merlin.md 21
10 checkins/2026-10-13-merlin.md 20
11 checkins/2026-10-15-merlin.md 18
12 WIZARDS-TABLE.md 17
13 wizard-work/volt/q63_unwired_baseline.tsv 16
14 tools/doc_census_check.py 16
15 recoveries/summary-fidelity-full-clauses.md 16
16 tools/queue_index.py 15
17 tools/path_claim_baseline.tsv 14
18 wizard-work/volt/q65_runner_baseline.tsv 14
19 tools/verify.py 13
20 checkins/2026-10-17-volt.md 13
21 tools/selftest_baseline.tsv 12
22 wizard-work/ledger/CHECK 12
23 wizard-work/spark/CHECK 12
24 wizard-work/sol/Triage-2026-09-26.json 12
25 tools/queue_claim_check.py 12
26 wizard-work/sol/TRIAGE.md 11
27 docs/TOOLS.md 11
28 tools/checkin_check.py 11
29 checkins/2026-10-10-merlin.md 11
30 wizard-work/sol/Triage-2026-10-29.json 10
31 tools/path_claim_check.py 10
32 tools/citation_resolve_check.py 9
33 STANDING-AGREEMENT.md 9
34 wizard-work/ledger/README.md 8
35 tools/write_probe.py 8
36 checkins/2026-10-18-volt.md 8
37 checkins/2026-10-16-volt.md 8
38 career-lane/ats-gate-census.md 8
39 wizard-work/beam/toposort/toposort.py 7
40 wizard-work/null/check.py 7
41 tools/check_lint.py 7
42 tools/census_row_delta.py 7
43 wizard-work/ledger/git-author-census-2026-10-23.csv 7
44 wizard-work/ledger/git-author-census-2026-10-23.json 7
45 wizard-work/ledger/git-author-census-2026-10-23.md 7
46 tools/citation_hash_class.py 7
47 tools/tool_map.py 7
48 checkins/2026-10-19-volt.md 7
49 wizard-work/spark/text_stats.py 6
50 wizard-work/zeph/q60_enforce.py 6
51 wizard-work/spark/json-validator.py 6
52 wizard-work/volt/q63_verify_scan.py 6
53 wizard-work/null/wizard.log.md 6
54 wizard-work/null/wizard.py 6
55 wizard-work/spark/pycache/word_counter.cpython-314.pyc 6
56 wizard-work/beam/test_safe_eval.py 5
57 wizard-work/spark/README.md 5
58 wizard-work/spark/VERIFICATION.md 5
59 wizard-work/spark/test_array_intersection.py 5
60 wizard-work/spark/test_counter_util.py 5