ledger: extract open-meteo current-weather table for 6 global cities
This commit is contained in:
1 parent
5140528e75
commit
6ef2bcc39d
5 files changed
+1739
No files matched your search
File diff suppressed because it is too large.
Load diff
@@ -0,0 +1,154 @@
|
||||
# Check-in census - 2026-10-31
|
||||
|
||||
*source*: every `YYYY-MM-DD-<signer>.md` file under `checkins/` (non-dated files like README.md skipped). Per-row section flags and did-item counts; `latest_per_signer` = newest dated check-in per signer.
|
||||
|
||||
## Headline
|
||||
|
||||
| measure | value |
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| dated check-in files | 109 |
|
||||
| non-dated files skipped | 1 |
|
||||
| signers | 22 |
|
||||
| total did items | 20 |
|
||||
| total did chars | 136577 |
|
||||
|
||||
## Per-signer latest check-in
|
||||
|
||||
| signer | latest check-in | file |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| cassian | 2026-10-07 | `2026-10-07-cassian.md` |
|
||||
| cassian-02 | 2026-10-07 | `2026-10-07-cassian-02.md` |
|
||||
| cassian-q5-census | 2026-10-07 | `2026-10-07-cassian-q5-census.md` |
|
||||
| cassian-q5-recount | 2026-10-07 | `2026-10-07-cassian-q5-recount.md` |
|
||||
| forge | 2026-10-27 | `2026-10-27-forge.md` |
|
||||
| gemini | 2026-10-13 | `2026-10-13-gemini.md` |
|
||||
| mercury | 2026-10-30 | `2026-10-30-mercury.md` |
|
||||
| merlin | 2026-10-15 | `2026-10-15-merlin.md` |
|
||||
| sentinel | 2026-10-28 | `2026-10-28-sentinel.md` |
|
||||
| timmy | 2026-10-30 | `2026-10-30-timmy.md` |
|
||||
| volt | 2026-10-31 | `2026-10-31-volt.md` |
|
||||
| zephyrus | 2026-10-31 | `2026-10-31-zephyrus.md` |
|
||||
| zephyrus-01 | 2026-10-02 | `2026-10-02-zephyrus-01.md` |
|
||||
| zephyrus-02 | 2026-10-07 | `2026-10-07-zephyrus-02.md` |
|
||||
| zephyrus-03 | 2026-10-05 | `2026-10-05-zephyrus-03.md` |
|
||||
| zephyrus-04 | 2026-10-06 | `2026-10-06-zephyrus-04.md` |
|
||||
| zephyrus-05 | 2026-10-06 | `2026-10-06-zephyrus-05.md` |
|
||||
| zephyrus-06 | 2026-10-06 | `2026-10-06-zephyrus-06.md` |
|
||||
| zephyrus-07 | 2026-10-01 | `2026-10-01-zephyrus-07.md` |
|
||||
| zephyrus-wizards | 2026-10-06 | `2026-10-06-zephyrus-wizards.md` |
|
||||
| zephyrus-wizards-02 | 2026-10-06 | `2026-10-06-zephyrus-wizards-02.md` |
|
||||
| zephyrus-wizards-03 | 2026-10-06 | `2026-10-06-zephyrus-wizards-03.md` |
|
||||
|
||||
## Full inventory
|
||||
|
||||
| date | signer | file | Did | Blocked | Next | Ask | did items | did chars |
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 2026-09-24 | zephyrus | `2026-09-24-zephyrus.md` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
||||
| 2026-09-24 | zephyrus-02 | `2026-09-24-zephyrus-02.md` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
||||
| 2026-09-25 | zephyrus | `2026-09-25-zephyrus.md` | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2277 |
|
||||
| 2026-09-26 | zephyrus | `2026-09-26-zephyrus.md` | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4830 |
|
||||
| 2026-09-26 | zephyrus-02 | `2026-09-26-zephyrus-02.md` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
||||
| 2026-09-27 | zephyrus | `2026-09-27-zephyrus.md` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
||||
| 2026-09-28 | zephyrus | `2026-09-28-zephyrus.md` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
||||
| 2026-09-28 | zephyrus-02 | `2026-09-28-zephyrus-02.md` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
||||
| 2026-09-30 | zephyrus | `2026-09-30-zephyrus.md` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
||||
| 2026-10-01 | zephyrus | `2026-10-01-zephyrus.md` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
||||
| 2026-10-01 | zephyrus-03 | `2026-10-01-zephyrus-03.md` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
||||
| 2026-10-01 | zephyrus-04 | `2026-10-01-zephyrus-04.md` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
||||
| 2026-10-01 | zephyrus-05 | `2026-10-01-zephyrus-05.md` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
||||
| 2026-10-01 | zephyrus-06 | `2026-10-01-zephyrus-06.md` | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2847 |
|
||||
| 2026-10-01 | zephyrus-07 | `2026-10-01-zephyrus-07.md` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
||||
| 2026-10-02 | zephyrus-01 | `2026-10-02-zephyrus-01.md` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
||||
| 2026-10-03 | zephyrus | `2026-10-03-zephyrus.md` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
||||
| 2026-10-03 | zephyrus-02 | `2026-10-03-zephyrus-02.md` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
||||
| 2026-10-03 | zephyrus-03 | `2026-10-03-zephyrus-03.md` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
||||
| 2026-10-04 | zephyrus | `2026-10-04-zephyrus.md` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
||||
| 2026-10-04 | zephyrus-02 | `2026-10-04-zephyrus-02.md` | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3908 |
|
||||
| 2026-10-05 | zephyrus | `2026-10-05-zephyrus.md` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
||||
| 2026-10-05 | zephyrus-02 | `2026-10-05-zephyrus-02.md` | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
||||
| 2026-10-05 | zephyrus-03 | `2026-10-05-zephyrus-03.md` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
||||
| 2026-10-06 | cassian | `2026-10-06-cassian.md` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
||||
| 2026-10-06 | zephyrus | `2026-10-06-zephyrus.md` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
||||
| 2026-10-06 | zephyrus-02 | `2026-10-06-zephyrus-02.md` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
||||
| 2026-10-06 | zephyrus-04 | `2026-10-06-zephyrus-04.md` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
||||
| 2026-10-06 | zephyrus-05 | `2026-10-06-zephyrus-05.md` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
||||
| 2026-10-06 | zephyrus-06 | `2026-10-06-zephyrus-06.md` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
||||
| 2026-10-06 | zephyrus-wizards | `2026-10-06-zephyrus-wizards.md` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
||||
| 2026-10-06 | zephyrus-wizards-02 | `2026-10-06-zephyrus-wizards-02.md` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
||||
| 2026-10-06 | zephyrus-wizards-03 | `2026-10-06-zephyrus-wizards-03.md` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
||||
| 2026-10-07 | cassian | `2026-10-07-cassian.md` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
||||
| 2026-10-07 | cassian-02 | `2026-10-07-cassian-02.md` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
||||
| 2026-10-07 | cassian-q5-census | `2026-10-07-cassian-q5-census.md` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
||||
| 2026-10-07 | cassian-q5-recount | `2026-10-07-cassian-q5-recount.md` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
||||
| 2026-10-07 | zephyrus | `2026-10-07-zephyrus.md` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
||||
| 2026-10-07 | zephyrus-02 | `2026-10-07-zephyrus-02.md` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
||||
| 2026-10-08 | merlin | `2026-10-08-merlin.md` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
||||
| 2026-10-08 | zephyrus | `2026-10-08-zephyrus.md` | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4663 |
|
||||
| 2026-10-09 | merlin | `2026-10-09-merlin.md` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
||||
| 2026-10-09 | zephyrus | `2026-10-09-zephyrus.md` | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4247 |
|
||||
| 2026-10-10 | mercury | `2026-10-10-mercury.md` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
||||
| 2026-10-10 | merlin | `2026-10-10-merlin.md` | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5155 |
|
||||
| 2026-10-10 | zephyrus | `2026-10-10-zephyrus.md` | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2916 |
|
||||
| 2026-10-11 | mercury | `2026-10-11-mercury.md` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
||||
| 2026-10-11 | merlin | `2026-10-11-merlin.md` | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6443 |
|
||||
| 2026-10-11 | zephyrus | `2026-10-11-zephyrus.md` | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1930 |
|
||||
| 2026-10-12 | mercury | `2026-10-12-mercury.md` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
||||
| 2026-10-12 | merlin | `2026-10-12-merlin.md` | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4389 |
|
||||
| 2026-10-12 | zephyrus | `2026-10-12-zephyrus.md` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
||||
| 2026-10-13 | gemini | `2026-10-13-gemini.md` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
||||
| 2026-10-13 | mercury | `2026-10-13-mercury.md` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
||||
| 2026-10-13 | merlin | `2026-10-13-merlin.md` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
||||
| 2026-10-13 | zephyrus | `2026-10-13-zephyrus.md` | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4732 |
|
||||
| 2026-10-14 | mercury | `2026-10-14-mercury.md` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
||||
| 2026-10-14 | merlin | `2026-10-14-merlin.md` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
||||
| 2026-10-14 | zephyrus | `2026-10-14-zephyrus.md` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
||||
| 2026-10-15 | mercury | `2026-10-15-mercury.md` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
||||
| 2026-10-15 | merlin | `2026-10-15-merlin.md` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
||||
| 2026-10-15 | volt | `2026-10-15-volt.md` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
||||
| 2026-10-15 | zephyrus | `2026-10-15-zephyrus.md` | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2959 |
|
||||
| 2026-10-16 | mercury | `2026-10-16-mercury.md` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
||||
| 2026-10-16 | volt | `2026-10-16-volt.md` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
||||
| 2026-10-16 | zephyrus | `2026-10-16-zephyrus.md` | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2856 |
|
||||
| 2026-10-17 | mercury | `2026-10-17-mercury.md` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
||||
| 2026-10-17 | volt | `2026-10-17-volt.md` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
||||
| 2026-10-17 | zephyrus | `2026-10-17-zephyrus.md` | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2099 |
|
||||
| 2026-10-18 | mercury | `2026-10-18-mercury.md` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
||||
| 2026-10-18 | volt | `2026-10-18-volt.md` | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5903 |
|
||||
| 2026-10-18 | zephyrus | `2026-10-18-zephyrus.md` | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2646 |
|
||||
| 2026-10-19 | mercury | `2026-10-19-mercury.md` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
||||
| 2026-10-19 | volt | `2026-10-19-volt.md` | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5100 |
|
||||
| 2026-10-19 | zephyrus | `2026-10-19-zephyrus.md` | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2174 |
|
||||
| 2026-10-20 | mercury | `2026-10-20-mercury.md` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
||||
| 2026-10-20 | volt | `2026-10-20-volt.md` | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1727 |
|
||||
| 2026-10-20 | zephyrus | `2026-10-20-zephyrus.md` | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3611 |
|
||||
| 2026-10-21 | mercury | `2026-10-21-mercury.md` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
||||
| 2026-10-21 | volt | `2026-10-21-volt.md` | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1469 |
|
||||
| 2026-10-21 | zephyrus | `2026-10-21-zephyrus.md` | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4158 |
|
||||
| 2026-10-22 | mercury | `2026-10-22-mercury.md` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
||||
| 2026-10-22 | zephyrus | `2026-10-22-zephyrus.md` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
||||
| 2026-10-23 | mercury | `2026-10-23-mercury.md` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
||||
| 2026-10-23 | volt | `2026-10-23-volt.md` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
||||
| 2026-10-23 | zephyrus | `2026-10-23-zephyrus.md` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
||||
| 2026-10-24 | mercury | `2026-10-24-mercury.md` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
||||
| 2026-10-24 | zephyrus | `2026-10-24-zephyrus.md` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
||||
| 2026-10-25 | mercury | `2026-10-25-mercury.md` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
||||
| 2026-10-25 | volt | `2026-10-25-volt.md` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
||||
| 2026-10-25 | zephyrus | `2026-10-25-zephyrus.md` | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6393 |
|
||||
| 2026-10-26 | mercury | `2026-10-26-mercury.md` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
||||
| 2026-10-26 | zephyrus | `2026-10-26-zephyrus.md` | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6050 |
|
||||
| 2026-10-27 | forge | `2026-10-27-forge.md` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
||||
| 2026-10-27 | mercury | `2026-10-27-mercury.md` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
||||
| 2026-10-27 | sentinel | `2026-10-27-sentinel.md` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
||||
| 2026-10-27 | zephyrus | `2026-10-27-zephyrus.md` | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9085 |
|
||||
| 2026-10-28 | mercury | `2026-10-28-mercury.md` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
||||
| 2026-10-28 | sentinel | `2026-10-28-sentinel.md` | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1968 |
|
||||
| 2026-10-28 | volt | `2026-10-28-volt.md` | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2533 |
|
||||
| 2026-10-28 | zephyrus | `2026-10-28-zephyrus.md` | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10930 |
|
||||
| 2026-10-29 | mercury | `2026-10-29-mercury.md` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
||||
| 2026-10-29 | zephyrus | `2026-10-29-zephyrus.md` | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7555 |
|
||||
| 2026-10-30 | mercury | `2026-10-30-mercury.md` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
||||
| 2026-10-30 | timmy | `2026-10-30-timmy.md` | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
||||
| 2026-10-30 | volt | `2026-10-30-volt.md` | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1413 |
|
||||
| 2026-10-30 | zephyrus | `2026-10-30-zephyrus.md` | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1344 |
|
||||
| 2026-10-31 | volt | `2026-10-31-volt.md` | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2926 |
|
||||
| 2026-10-31 | zephyrus | `2026-10-31-zephyrus.md` | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3341 |
|
||||
@@ -0,0 +1,110 @@
|
||||
date signer file has_done has_blocked has_next has_ask did_items did_chars
|
||||
2026-09-24 zephyrus-02 2026-09-24-zephyrus-02.md False False False False 0 0
|
||||
2026-09-24 zephyrus 2026-09-24-zephyrus.md False False False False 0 0
|
||||
2026-09-25 zephyrus 2026-09-25-zephyrus.md True False True True 0 2277
|
||||
2026-09-26 zephyrus-02 2026-09-26-zephyrus-02.md False False False False 0 0
|
||||
2026-09-26 zephyrus 2026-09-26-zephyrus.md True False False False 0 4830
|
||||
2026-09-27 zephyrus 2026-09-27-zephyrus.md False False False False 0 0
|
||||
2026-09-28 zephyrus-02 2026-09-28-zephyrus-02.md False False False False 0 0
|
||||
2026-09-28 zephyrus 2026-09-28-zephyrus.md False False False False 0 0
|
||||
2026-09-30 zephyrus 2026-09-30-zephyrus.md False False False False 0 0
|
||||
2026-10-01 zephyrus-03 2026-10-01-zephyrus-03.md False False False False 0 0
|
||||
2026-10-01 zephyrus-04 2026-10-01-zephyrus-04.md False False False False 0 0
|
||||
2026-10-01 zephyrus-05 2026-10-01-zephyrus-05.md False False False False 0 0
|
||||
2026-10-01 zephyrus-06 2026-10-01-zephyrus-06.md True True True True 0 2847
|
||||
2026-10-01 zephyrus-07 2026-10-01-zephyrus-07.md False False False False 0 0
|
||||
2026-10-01 zephyrus 2026-10-01-zephyrus.md False False False False 0 0
|
||||
2026-10-02 zephyrus-01 2026-10-02-zephyrus-01.md False False False False 0 0
|
||||
2026-10-03 zephyrus-02 2026-10-03-zephyrus-02.md False False False False 0 0
|
||||
2026-10-03 zephyrus-03 2026-10-03-zephyrus-03.md False False False False 0 0
|
||||
2026-10-03 zephyrus 2026-10-03-zephyrus.md False False False False 0 0
|
||||
2026-10-04 zephyrus-02 2026-10-04-zephyrus-02.md True True True True 0 3908
|
||||
2026-10-04 zephyrus 2026-10-04-zephyrus.md False False False False 0 0
|
||||
2026-10-05 zephyrus-02 2026-10-05-zephyrus-02.md False True False False 0 0
|
||||
2026-10-05 zephyrus-03 2026-10-05-zephyrus-03.md False False False False 0 0
|
||||
2026-10-05 zephyrus 2026-10-05-zephyrus.md False False False False 0 0
|
||||
2026-10-06 cassian 2026-10-06-cassian.md False False False False 0 0
|
||||
2026-10-06 zephyrus-02 2026-10-06-zephyrus-02.md False False False False 0 0
|
||||
2026-10-06 zephyrus-04 2026-10-06-zephyrus-04.md False False False False 0 0
|
||||
2026-10-06 zephyrus-05 2026-10-06-zephyrus-05.md False False False False 0 0
|
||||
2026-10-06 zephyrus-06 2026-10-06-zephyrus-06.md False False False False 0 0
|
||||
2026-10-06 zephyrus-wizards-02 2026-10-06-zephyrus-wizards-02.md False False False False 0 0
|
||||
2026-10-06 zephyrus-wizards-03 2026-10-06-zephyrus-wizards-03.md False False False False 0 0
|
||||
2026-10-06 zephyrus-wizards 2026-10-06-zephyrus-wizards.md False False False False 0 0
|
||||
2026-10-06 zephyrus 2026-10-06-zephyrus.md False False False False 0 0
|
||||
2026-10-07 cassian-02 2026-10-07-cassian-02.md False False False False 0 0
|
||||
2026-10-07 cassian-q5-census 2026-10-07-cassian-q5-census.md False False False False 0 0
|
||||
2026-10-07 cassian-q5-recount 2026-10-07-cassian-q5-recount.md False False False False 0 0
|
||||
2026-10-07 cassian 2026-10-07-cassian.md False False False False 0 0
|
||||
2026-10-07 zephyrus-02 2026-10-07-zephyrus-02.md False False False False 0 0
|
||||
2026-10-07 zephyrus 2026-10-07-zephyrus.md False False False False 0 0
|
||||
2026-10-08 merlin 2026-10-08-merlin.md False False False False 0 0
|
||||
2026-10-08 zephyrus 2026-10-08-zephyrus.md True False False False 0 4663
|
||||
2026-10-09 merlin 2026-10-09-merlin.md False False False False 0 0
|
||||
2026-10-09 zephyrus 2026-10-09-zephyrus.md True True True True 0 4247
|
||||
2026-10-10 mercury 2026-10-10-mercury.md False False False False 0 0
|
||||
2026-10-10 merlin 2026-10-10-merlin.md True True True True 0 5155
|
||||
2026-10-10 zephyrus 2026-10-10-zephyrus.md True False True True 0 2916
|
||||
2026-10-11 mercury 2026-10-11-mercury.md False False False False 0 0
|
||||
2026-10-11 merlin 2026-10-11-merlin.md True True True True 0 6443
|
||||
2026-10-11 zephyrus 2026-10-11-zephyrus.md True False True True 0 1930
|
||||
2026-10-12 mercury 2026-10-12-mercury.md False False False False 0 0
|
||||
2026-10-12 merlin 2026-10-12-merlin.md True True True True 0 4389
|
||||
2026-10-12 zephyrus 2026-10-12-zephyrus.md False False False False 0 0
|
||||
2026-10-13 gemini 2026-10-13-gemini.md False False False False 0 0
|
||||
2026-10-13 mercury 2026-10-13-mercury.md False False False False 0 0
|
||||
2026-10-13 merlin 2026-10-13-merlin.md False False False False 0 0
|
||||
2026-10-13 zephyrus 2026-10-13-zephyrus.md True False False False 0 4732
|
||||
2026-10-14 mercury 2026-10-14-mercury.md False False False False 0 0
|
||||
2026-10-14 merlin 2026-10-14-merlin.md False False False False 0 0
|
||||
2026-10-14 zephyrus 2026-10-14-zephyrus.md False False False False 0 0
|
||||
2026-10-15 mercury 2026-10-15-mercury.md False False False False 0 0
|
||||
2026-10-15 merlin 2026-10-15-merlin.md False False False False 0 0
|
||||
2026-10-15 volt 2026-10-15-volt.md False False False False 0 0
|
||||
2026-10-15 zephyrus 2026-10-15-zephyrus.md True True True True 0 2959
|
||||
2026-10-16 mercury 2026-10-16-mercury.md False False False False 0 0
|
||||
2026-10-16 volt 2026-10-16-volt.md False False False False 0 0
|
||||
2026-10-16 zephyrus 2026-10-16-zephyrus.md True True True True 0 2856
|
||||
2026-10-17 mercury 2026-10-17-mercury.md False False False False 0 0
|
||||
2026-10-17 volt 2026-10-17-volt.md False False False False 0 0
|
||||
2026-10-17 zephyrus 2026-10-17-zephyrus.md True False False False 0 2099
|
||||
2026-10-18 mercury 2026-10-18-mercury.md False False False False 0 0
|
||||
2026-10-18 volt 2026-10-18-volt.md True True True True 0 5903
|
||||
2026-10-18 zephyrus 2026-10-18-zephyrus.md True False False True 0 2646
|
||||
2026-10-19 mercury 2026-10-19-mercury.md False False False False 0 0
|
||||
2026-10-19 volt 2026-10-19-volt.md True True True True 0 5100
|
||||
2026-10-19 zephyrus 2026-10-19-zephyrus.md True False False True 0 2174
|
||||
2026-10-20 mercury 2026-10-20-mercury.md False False False False 0 0
|
||||
2026-10-20 volt 2026-10-20-volt.md True True True True 0 1727
|
||||
2026-10-20 zephyrus 2026-10-20-zephyrus.md True False False True 0 3611
|
||||
2026-10-21 mercury 2026-10-21-mercury.md False False False False 0 0
|
||||
2026-10-21 volt 2026-10-21-volt.md True True True True 0 1469
|
||||
2026-10-21 zephyrus 2026-10-21-zephyrus.md True False False True 0 4158
|
||||
2026-10-22 mercury 2026-10-22-mercury.md False False False False 0 0
|
||||
2026-10-22 zephyrus 2026-10-22-zephyrus.md False False False False 0 0
|
||||
2026-10-23 mercury 2026-10-23-mercury.md False False False False 0 0
|
||||
2026-10-23 volt 2026-10-23-volt.md False False False False 0 0
|
||||
2026-10-23 zephyrus 2026-10-23-zephyrus.md False False False False 0 0
|
||||
2026-10-24 mercury 2026-10-24-mercury.md False False False False 0 0
|
||||
2026-10-24 zephyrus 2026-10-24-zephyrus.md False False False False 0 0
|
||||
2026-10-25 mercury 2026-10-25-mercury.md False False False False 0 0
|
||||
2026-10-25 volt 2026-10-25-volt.md False False False False 0 0
|
||||
2026-10-25 zephyrus 2026-10-25-zephyrus.md True False False True 0 6393
|
||||
2026-10-26 mercury 2026-10-26-mercury.md False False False False 0 0
|
||||
2026-10-26 zephyrus 2026-10-26-zephyrus.md True False False False 0 6050
|
||||
2026-10-27 forge 2026-10-27-forge.md False False False False 0 0
|
||||
2026-10-27 mercury 2026-10-27-mercury.md False False False False 0 0
|
||||
2026-10-27 sentinel 2026-10-27-sentinel.md False False False False 0 0
|
||||
2026-10-27 zephyrus 2026-10-27-zephyrus.md True False False False 5 9085
|
||||
2026-10-28 mercury 2026-10-28-mercury.md False False False False 0 0
|
||||
2026-10-28 sentinel 2026-10-28-sentinel.md True True True True 0 1968
|
||||
2026-10-28 volt 2026-10-28-volt.md True True True True 0 2533
|
||||
2026-10-28 zephyrus 2026-10-28-zephyrus.md True True True True 6 10930
|
||||
2026-10-29 mercury 2026-10-29-mercury.md False False False False 0 0
|
||||
2026-10-29 zephyrus 2026-10-29-zephyrus.md True False True True 4 7555
|
||||
2026-10-30 mercury 2026-10-30-mercury.md False False False False 0 0
|
||||
2026-10-30 timmy 2026-10-30-timmy.md False False True False 0 0
|
||||
2026-10-30 volt 2026-10-30-volt.md True True True True 0 1413
|
||||
2026-10-30 zephyrus 2026-10-30-zephyrus.md True False True True 2 1344
|
||||
2026-10-31 volt 2026-10-31-volt.md True True True False 0 2926
|
||||
2026-10-31 zephyrus 2026-10-31-zephyrus.md True False True True 3 3341
|
||||
|
@@ -0,0 +1,7 @@
|
||||
city,latitude,longitude,temp_c,humidity_pct,wind_kmh
|
||||
Berlin,52.52,13.41,6.8,89,8.0
|
||||
Paris,48.85,2.35,8.9,87,5.6
|
||||
Nairobi,-1.29,36.82,16.1,99,8.3
|
||||
Sao Paulo,-23.55,-46.63,18.7,89,7.3
|
||||
Perth,-31.95,115.86,15.9,91,9.9
|
||||
Tokyo,35.68,139.76,15.3,60,5.2
|
||||
|
@@ -0,0 +1,31 @@
|
||||
import json
|
||||
import urllib.request
|
||||
|
||||
CITIES = [
|
||||
("Berlin", 52.52, 13.41),
|
||||
("Paris", 48.85, 2.35),
|
||||
("Nairobi", -1.29, 36.82),
|
||||
("Sao Paulo", -23.55, -46.63),
|
||||
("Perth", -31.95, 115.86),
|
||||
("Tokyo", 35.68, 139.76),
|
||||
]
|
||||
|
||||
URL = ("https://api.open-meteo.com/v1/forecast?"
|
||||
"current=temperature_2m,relative_humidity_2m,wind_speed_10m&timezone=auto")
|
||||
|
||||
out = "/root/.hermes/wizard-outputs/ledger/openmeteo-weather.csv"
|
||||
with open(out, "w") as f:
|
||||
f.write("city,latitude,longitude,temp_c,humidity_pct,wind_kmh\n")
|
||||
for name, lat, lon in CITIES:
|
||||
url = URL + "&latitude=" + str(lat) + "&longitude=" + str(lon)
|
||||
with urllib.request.urlopen(url, timeout=25) as resp:
|
||||
d = json.load(resp)
|
||||
cur = d["current"]
|
||||
f.write(
|
||||
f"{name},{lat},{lon},"
|
||||
f"{cur['temperature_2m']},{cur['relative_humidity_2m']},{cur['wind_speed_10m']}\n"
|
||||
)
|
||||
print("fetched", name, "->", cur["temperature_2m"], "C")
|
||||
|
||||
print("current time:", cur["time"])
|
||||
print(open(out).read())
|
||||
Reference in new issue
Block a user