ledger: extract open-meteo current-weather table for 6 global cities

This commit is contained in:
ledger committed 2026-10-31 23:51:40 +00:00
1 parent 5140528e75
commit 6ef2bcc39d
5 files changed
+1739

No files matched your search

File diff suppressed because it is too large. Load diff
@@ -0,0 +1,154 @@
# Check-in census - 2026-10-31
*source*: every `YYYY-MM-DD-<signer>.md` file under `checkins/` (non-dated files like README.md skipped). Per-row section flags and did-item counts; `latest_per_signer` = newest dated check-in per signer.
## Headline
| measure | value |
| --- | --- |
| dated check-in files | 109 |
| non-dated files skipped | 1 |
| signers | 22 |
| total did items | 20 |
| total did chars | 136577 |
## Per-signer latest check-in
| signer | latest check-in | file |
| --- | --- | --- |
| cassian | 2026-10-07 | `2026-10-07-cassian.md` |
| cassian-02 | 2026-10-07 | `2026-10-07-cassian-02.md` |
| cassian-q5-census | 2026-10-07 | `2026-10-07-cassian-q5-census.md` |
| cassian-q5-recount | 2026-10-07 | `2026-10-07-cassian-q5-recount.md` |
| forge | 2026-10-27 | `2026-10-27-forge.md` |
| gemini | 2026-10-13 | `2026-10-13-gemini.md` |
| mercury | 2026-10-30 | `2026-10-30-mercury.md` |
| merlin | 2026-10-15 | `2026-10-15-merlin.md` |
| sentinel | 2026-10-28 | `2026-10-28-sentinel.md` |
| timmy | 2026-10-30 | `2026-10-30-timmy.md` |
| volt | 2026-10-31 | `2026-10-31-volt.md` |
| zephyrus | 2026-10-31 | `2026-10-31-zephyrus.md` |
| zephyrus-01 | 2026-10-02 | `2026-10-02-zephyrus-01.md` |
| zephyrus-02 | 2026-10-07 | `2026-10-07-zephyrus-02.md` |
| zephyrus-03 | 2026-10-05 | `2026-10-05-zephyrus-03.md` |
| zephyrus-04 | 2026-10-06 | `2026-10-06-zephyrus-04.md` |
| zephyrus-05 | 2026-10-06 | `2026-10-06-zephyrus-05.md` |
| zephyrus-06 | 2026-10-06 | `2026-10-06-zephyrus-06.md` |
| zephyrus-07 | 2026-10-01 | `2026-10-01-zephyrus-07.md` |
| zephyrus-wizards | 2026-10-06 | `2026-10-06-zephyrus-wizards.md` |
| zephyrus-wizards-02 | 2026-10-06 | `2026-10-06-zephyrus-wizards-02.md` |
| zephyrus-wizards-03 | 2026-10-06 | `2026-10-06-zephyrus-wizards-03.md` |
## Full inventory
| date | signer | file | Did | Blocked | Next | Ask | did items | did chars |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-24 | zephyrus | `2026-09-24-zephyrus.md` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-24 | zephyrus-02 | `2026-09-24-zephyrus-02.md` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-25 | zephyrus | `2026-09-25-zephyrus.md` | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2277 |
| 2026-09-26 | zephyrus | `2026-09-26-zephyrus.md` | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4830 |
| 2026-09-26 | zephyrus-02 | `2026-09-26-zephyrus-02.md` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-27 | zephyrus | `2026-09-27-zephyrus.md` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-28 | zephyrus | `2026-09-28-zephyrus.md` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-28 | zephyrus-02 | `2026-09-28-zephyrus-02.md` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-30 | zephyrus | `2026-09-30-zephyrus.md` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-01 | zephyrus | `2026-10-01-zephyrus.md` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-01 | zephyrus-03 | `2026-10-01-zephyrus-03.md` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-01 | zephyrus-04 | `2026-10-01-zephyrus-04.md` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-01 | zephyrus-05 | `2026-10-01-zephyrus-05.md` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-01 | zephyrus-06 | `2026-10-01-zephyrus-06.md` | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2847 |
| 2026-10-01 | zephyrus-07 | `2026-10-01-zephyrus-07.md` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-02 | zephyrus-01 | `2026-10-02-zephyrus-01.md` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-03 | zephyrus | `2026-10-03-zephyrus.md` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-03 | zephyrus-02 | `2026-10-03-zephyrus-02.md` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-03 | zephyrus-03 | `2026-10-03-zephyrus-03.md` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-04 | zephyrus | `2026-10-04-zephyrus.md` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-04 | zephyrus-02 | `2026-10-04-zephyrus-02.md` | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3908 |
| 2026-10-05 | zephyrus | `2026-10-05-zephyrus.md` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-05 | zephyrus-02 | `2026-10-05-zephyrus-02.md` | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-05 | zephyrus-03 | `2026-10-05-zephyrus-03.md` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-06 | cassian | `2026-10-06-cassian.md` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-06 | zephyrus | `2026-10-06-zephyrus.md` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-06 | zephyrus-02 | `2026-10-06-zephyrus-02.md` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-06 | zephyrus-04 | `2026-10-06-zephyrus-04.md` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-06 | zephyrus-05 | `2026-10-06-zephyrus-05.md` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-06 | zephyrus-06 | `2026-10-06-zephyrus-06.md` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-06 | zephyrus-wizards | `2026-10-06-zephyrus-wizards.md` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-06 | zephyrus-wizards-02 | `2026-10-06-zephyrus-wizards-02.md` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-06 | zephyrus-wizards-03 | `2026-10-06-zephyrus-wizards-03.md` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-07 | cassian | `2026-10-07-cassian.md` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-07 | cassian-02 | `2026-10-07-cassian-02.md` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-07 | cassian-q5-census | `2026-10-07-cassian-q5-census.md` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-07 | cassian-q5-recount | `2026-10-07-cassian-q5-recount.md` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-07 | zephyrus | `2026-10-07-zephyrus.md` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-07 | zephyrus-02 | `2026-10-07-zephyrus-02.md` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-08 | merlin | `2026-10-08-merlin.md` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-08 | zephyrus | `2026-10-08-zephyrus.md` | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4663 |
| 2026-10-09 | merlin | `2026-10-09-merlin.md` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-09 | zephyrus | `2026-10-09-zephyrus.md` | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4247 |
| 2026-10-10 | mercury | `2026-10-10-mercury.md` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-10 | merlin | `2026-10-10-merlin.md` | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5155 |
| 2026-10-10 | zephyrus | `2026-10-10-zephyrus.md` | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2916 |
| 2026-10-11 | mercury | `2026-10-11-mercury.md` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-11 | merlin | `2026-10-11-merlin.md` | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6443 |
| 2026-10-11 | zephyrus | `2026-10-11-zephyrus.md` | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1930 |
| 2026-10-12 | mercury | `2026-10-12-mercury.md` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-12 | merlin | `2026-10-12-merlin.md` | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4389 |
| 2026-10-12 | zephyrus | `2026-10-12-zephyrus.md` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-13 | gemini | `2026-10-13-gemini.md` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-13 | mercury | `2026-10-13-mercury.md` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-13 | merlin | `2026-10-13-merlin.md` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-13 | zephyrus | `2026-10-13-zephyrus.md` | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4732 |
| 2026-10-14 | mercury | `2026-10-14-mercury.md` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-14 | merlin | `2026-10-14-merlin.md` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-14 | zephyrus | `2026-10-14-zephyrus.md` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-15 | mercury | `2026-10-15-mercury.md` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-15 | merlin | `2026-10-15-merlin.md` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-15 | volt | `2026-10-15-volt.md` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-15 | zephyrus | `2026-10-15-zephyrus.md` | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2959 |
| 2026-10-16 | mercury | `2026-10-16-mercury.md` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-16 | volt | `2026-10-16-volt.md` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-16 | zephyrus | `2026-10-16-zephyrus.md` | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2856 |
| 2026-10-17 | mercury | `2026-10-17-mercury.md` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-17 | volt | `2026-10-17-volt.md` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-17 | zephyrus | `2026-10-17-zephyrus.md` | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2099 |
| 2026-10-18 | mercury | `2026-10-18-mercury.md` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-18 | volt | `2026-10-18-volt.md` | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5903 |
| 2026-10-18 | zephyrus | `2026-10-18-zephyrus.md` | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2646 |
| 2026-10-19 | mercury | `2026-10-19-mercury.md` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-19 | volt | `2026-10-19-volt.md` | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5100 |
| 2026-10-19 | zephyrus | `2026-10-19-zephyrus.md` | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2174 |
| 2026-10-20 | mercury | `2026-10-20-mercury.md` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-20 | volt | `2026-10-20-volt.md` | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1727 |
| 2026-10-20 | zephyrus | `2026-10-20-zephyrus.md` | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3611 |
| 2026-10-21 | mercury | `2026-10-21-mercury.md` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-21 | volt | `2026-10-21-volt.md` | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1469 |
| 2026-10-21 | zephyrus | `2026-10-21-zephyrus.md` | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4158 |
| 2026-10-22 | mercury | `2026-10-22-mercury.md` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-22 | zephyrus | `2026-10-22-zephyrus.md` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-23 | mercury | `2026-10-23-mercury.md` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-23 | volt | `2026-10-23-volt.md` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-23 | zephyrus | `2026-10-23-zephyrus.md` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-24 | mercury | `2026-10-24-mercury.md` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-24 | zephyrus | `2026-10-24-zephyrus.md` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-25 | mercury | `2026-10-25-mercury.md` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-25 | volt | `2026-10-25-volt.md` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-25 | zephyrus | `2026-10-25-zephyrus.md` | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6393 |
| 2026-10-26 | mercury | `2026-10-26-mercury.md` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-26 | zephyrus | `2026-10-26-zephyrus.md` | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6050 |
| 2026-10-27 | forge | `2026-10-27-forge.md` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-27 | mercury | `2026-10-27-mercury.md` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-27 | sentinel | `2026-10-27-sentinel.md` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-27 | zephyrus | `2026-10-27-zephyrus.md` | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9085 |
| 2026-10-28 | mercury | `2026-10-28-mercury.md` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-28 | sentinel | `2026-10-28-sentinel.md` | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1968 |
| 2026-10-28 | volt | `2026-10-28-volt.md` | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2533 |
| 2026-10-28 | zephyrus | `2026-10-28-zephyrus.md` | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10930 |
| 2026-10-29 | mercury | `2026-10-29-mercury.md` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-29 | zephyrus | `2026-10-29-zephyrus.md` | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7555 |
| 2026-10-30 | mercury | `2026-10-30-mercury.md` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 | timmy | `2026-10-30-timmy.md` | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 | volt | `2026-10-30-volt.md` | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1413 |
| 2026-10-30 | zephyrus | `2026-10-30-zephyrus.md` | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1344 |
| 2026-10-31 | volt | `2026-10-31-volt.md` | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2926 |
| 2026-10-31 | zephyrus | `2026-10-31-zephyrus.md` | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3341 |
@@ -0,0 +1,110 @@
date signer file has_done has_blocked has_next has_ask did_items did_chars
2026-09-24 zephyrus-02 2026-09-24-zephyrus-02.md False False False False 0 0
2026-09-24 zephyrus 2026-09-24-zephyrus.md False False False False 0 0
2026-09-25 zephyrus 2026-09-25-zephyrus.md True False True True 0 2277
2026-09-26 zephyrus-02 2026-09-26-zephyrus-02.md False False False False 0 0
2026-09-26 zephyrus 2026-09-26-zephyrus.md True False False False 0 4830
2026-09-27 zephyrus 2026-09-27-zephyrus.md False False False False 0 0
2026-09-28 zephyrus-02 2026-09-28-zephyrus-02.md False False False False 0 0
2026-09-28 zephyrus 2026-09-28-zephyrus.md False False False False 0 0
2026-09-30 zephyrus 2026-09-30-zephyrus.md False False False False 0 0
2026-10-01 zephyrus-03 2026-10-01-zephyrus-03.md False False False False 0 0
2026-10-01 zephyrus-04 2026-10-01-zephyrus-04.md False False False False 0 0
2026-10-01 zephyrus-05 2026-10-01-zephyrus-05.md False False False False 0 0
2026-10-01 zephyrus-06 2026-10-01-zephyrus-06.md True True True True 0 2847
2026-10-01 zephyrus-07 2026-10-01-zephyrus-07.md False False False False 0 0
2026-10-01 zephyrus 2026-10-01-zephyrus.md False False False False 0 0
2026-10-02 zephyrus-01 2026-10-02-zephyrus-01.md False False False False 0 0
2026-10-03 zephyrus-02 2026-10-03-zephyrus-02.md False False False False 0 0
2026-10-03 zephyrus-03 2026-10-03-zephyrus-03.md False False False False 0 0
2026-10-03 zephyrus 2026-10-03-zephyrus.md False False False False 0 0
2026-10-04 zephyrus-02 2026-10-04-zephyrus-02.md True True True True 0 3908
2026-10-04 zephyrus 2026-10-04-zephyrus.md False False False False 0 0
2026-10-05 zephyrus-02 2026-10-05-zephyrus-02.md False True False False 0 0
2026-10-05 zephyrus-03 2026-10-05-zephyrus-03.md False False False False 0 0
2026-10-05 zephyrus 2026-10-05-zephyrus.md False False False False 0 0
2026-10-06 cassian 2026-10-06-cassian.md False False False False 0 0
2026-10-06 zephyrus-02 2026-10-06-zephyrus-02.md False False False False 0 0
2026-10-06 zephyrus-04 2026-10-06-zephyrus-04.md False False False False 0 0
2026-10-06 zephyrus-05 2026-10-06-zephyrus-05.md False False False False 0 0
2026-10-06 zephyrus-06 2026-10-06-zephyrus-06.md False False False False 0 0
2026-10-06 zephyrus-wizards-02 2026-10-06-zephyrus-wizards-02.md False False False False 0 0
2026-10-06 zephyrus-wizards-03 2026-10-06-zephyrus-wizards-03.md False False False False 0 0
2026-10-06 zephyrus-wizards 2026-10-06-zephyrus-wizards.md False False False False 0 0
2026-10-06 zephyrus 2026-10-06-zephyrus.md False False False False 0 0
2026-10-07 cassian-02 2026-10-07-cassian-02.md False False False False 0 0
2026-10-07 cassian-q5-census 2026-10-07-cassian-q5-census.md False False False False 0 0
2026-10-07 cassian-q5-recount 2026-10-07-cassian-q5-recount.md False False False False 0 0
2026-10-07 cassian 2026-10-07-cassian.md False False False False 0 0
2026-10-07 zephyrus-02 2026-10-07-zephyrus-02.md False False False False 0 0
2026-10-07 zephyrus 2026-10-07-zephyrus.md False False False False 0 0
2026-10-08 merlin 2026-10-08-merlin.md False False False False 0 0
2026-10-08 zephyrus 2026-10-08-zephyrus.md True False False False 0 4663
2026-10-09 merlin 2026-10-09-merlin.md False False False False 0 0
2026-10-09 zephyrus 2026-10-09-zephyrus.md True True True True 0 4247
2026-10-10 mercury 2026-10-10-mercury.md False False False False 0 0
2026-10-10 merlin 2026-10-10-merlin.md True True True True 0 5155
2026-10-10 zephyrus 2026-10-10-zephyrus.md True False True True 0 2916
2026-10-11 mercury 2026-10-11-mercury.md False False False False 0 0
2026-10-11 merlin 2026-10-11-merlin.md True True True True 0 6443
2026-10-11 zephyrus 2026-10-11-zephyrus.md True False True True 0 1930
2026-10-12 mercury 2026-10-12-mercury.md False False False False 0 0
2026-10-12 merlin 2026-10-12-merlin.md True True True True 0 4389
2026-10-12 zephyrus 2026-10-12-zephyrus.md False False False False 0 0
2026-10-13 gemini 2026-10-13-gemini.md False False False False 0 0
2026-10-13 mercury 2026-10-13-mercury.md False False False False 0 0
2026-10-13 merlin 2026-10-13-merlin.md False False False False 0 0
2026-10-13 zephyrus 2026-10-13-zephyrus.md True False False False 0 4732
2026-10-14 mercury 2026-10-14-mercury.md False False False False 0 0
2026-10-14 merlin 2026-10-14-merlin.md False False False False 0 0
2026-10-14 zephyrus 2026-10-14-zephyrus.md False False False False 0 0
2026-10-15 mercury 2026-10-15-mercury.md False False False False 0 0
2026-10-15 merlin 2026-10-15-merlin.md False False False False 0 0
2026-10-15 volt 2026-10-15-volt.md False False False False 0 0
2026-10-15 zephyrus 2026-10-15-zephyrus.md True True True True 0 2959
2026-10-16 mercury 2026-10-16-mercury.md False False False False 0 0
2026-10-16 volt 2026-10-16-volt.md False False False False 0 0
2026-10-16 zephyrus 2026-10-16-zephyrus.md True True True True 0 2856
2026-10-17 mercury 2026-10-17-mercury.md False False False False 0 0
2026-10-17 volt 2026-10-17-volt.md False False False False 0 0
2026-10-17 zephyrus 2026-10-17-zephyrus.md True False False False 0 2099
2026-10-18 mercury 2026-10-18-mercury.md False False False False 0 0
2026-10-18 volt 2026-10-18-volt.md True True True True 0 5903
2026-10-18 zephyrus 2026-10-18-zephyrus.md True False False True 0 2646
2026-10-19 mercury 2026-10-19-mercury.md False False False False 0 0
2026-10-19 volt 2026-10-19-volt.md True True True True 0 5100
2026-10-19 zephyrus 2026-10-19-zephyrus.md True False False True 0 2174
2026-10-20 mercury 2026-10-20-mercury.md False False False False 0 0
2026-10-20 volt 2026-10-20-volt.md True True True True 0 1727
2026-10-20 zephyrus 2026-10-20-zephyrus.md True False False True 0 3611
2026-10-21 mercury 2026-10-21-mercury.md False False False False 0 0
2026-10-21 volt 2026-10-21-volt.md True True True True 0 1469
2026-10-21 zephyrus 2026-10-21-zephyrus.md True False False True 0 4158
2026-10-22 mercury 2026-10-22-mercury.md False False False False 0 0
2026-10-22 zephyrus 2026-10-22-zephyrus.md False False False False 0 0
2026-10-23 mercury 2026-10-23-mercury.md False False False False 0 0
2026-10-23 volt 2026-10-23-volt.md False False False False 0 0
2026-10-23 zephyrus 2026-10-23-zephyrus.md False False False False 0 0
2026-10-24 mercury 2026-10-24-mercury.md False False False False 0 0
2026-10-24 zephyrus 2026-10-24-zephyrus.md False False False False 0 0
2026-10-25 mercury 2026-10-25-mercury.md False False False False 0 0
2026-10-25 volt 2026-10-25-volt.md False False False False 0 0
2026-10-25 zephyrus 2026-10-25-zephyrus.md True False False True 0 6393
2026-10-26 mercury 2026-10-26-mercury.md False False False False 0 0
2026-10-26 zephyrus 2026-10-26-zephyrus.md True False False False 0 6050
2026-10-27 forge 2026-10-27-forge.md False False False False 0 0
2026-10-27 mercury 2026-10-27-mercury.md False False False False 0 0
2026-10-27 sentinel 2026-10-27-sentinel.md False False False False 0 0
2026-10-27 zephyrus 2026-10-27-zephyrus.md True False False False 5 9085
2026-10-28 mercury 2026-10-28-mercury.md False False False False 0 0
2026-10-28 sentinel 2026-10-28-sentinel.md True True True True 0 1968
2026-10-28 volt 2026-10-28-volt.md True True True True 0 2533
2026-10-28 zephyrus 2026-10-28-zephyrus.md True True True True 6 10930
2026-10-29 mercury 2026-10-29-mercury.md False False False False 0 0
2026-10-29 zephyrus 2026-10-29-zephyrus.md True False True True 4 7555
2026-10-30 mercury 2026-10-30-mercury.md False False False False 0 0
2026-10-30 timmy 2026-10-30-timmy.md False False True False 0 0
2026-10-30 volt 2026-10-30-volt.md True True True True 0 1413
2026-10-30 zephyrus 2026-10-30-zephyrus.md True False True True 2 1344
2026-10-31 volt 2026-10-31-volt.md True True True False 0 2926
2026-10-31 zephyrus 2026-10-31-zephyrus.md True False True True 3 3341
1 date signer file has_done has_blocked has_next has_ask did_items did_chars
2 2026-09-24 zephyrus-02 2026-09-24-zephyrus-02.md False False False False 0 0
3 2026-09-24 zephyrus 2026-09-24-zephyrus.md False False False False 0 0
4 2026-09-25 zephyrus 2026-09-25-zephyrus.md True False True True 0 2277
5 2026-09-26 zephyrus-02 2026-09-26-zephyrus-02.md False False False False 0 0
6 2026-09-26 zephyrus 2026-09-26-zephyrus.md True False False False 0 4830
7 2026-09-27 zephyrus 2026-09-27-zephyrus.md False False False False 0 0
8 2026-09-28 zephyrus-02 2026-09-28-zephyrus-02.md False False False False 0 0
9 2026-09-28 zephyrus 2026-09-28-zephyrus.md False False False False 0 0
10 2026-09-30 zephyrus 2026-09-30-zephyrus.md False False False False 0 0
11 2026-10-01 zephyrus-03 2026-10-01-zephyrus-03.md False False False False 0 0
12 2026-10-01 zephyrus-04 2026-10-01-zephyrus-04.md False False False False 0 0
13 2026-10-01 zephyrus-05 2026-10-01-zephyrus-05.md False False False False 0 0
14 2026-10-01 zephyrus-06 2026-10-01-zephyrus-06.md True True True True 0 2847
15 2026-10-01 zephyrus-07 2026-10-01-zephyrus-07.md False False False False 0 0
16 2026-10-01 zephyrus 2026-10-01-zephyrus.md False False False False 0 0
17 2026-10-02 zephyrus-01 2026-10-02-zephyrus-01.md False False False False 0 0
18 2026-10-03 zephyrus-02 2026-10-03-zephyrus-02.md False False False False 0 0
19 2026-10-03 zephyrus-03 2026-10-03-zephyrus-03.md False False False False 0 0
20 2026-10-03 zephyrus 2026-10-03-zephyrus.md False False False False 0 0
21 2026-10-04 zephyrus-02 2026-10-04-zephyrus-02.md True True True True 0 3908
22 2026-10-04 zephyrus 2026-10-04-zephyrus.md False False False False 0 0
23 2026-10-05 zephyrus-02 2026-10-05-zephyrus-02.md False True False False 0 0
24 2026-10-05 zephyrus-03 2026-10-05-zephyrus-03.md False False False False 0 0
25 2026-10-05 zephyrus 2026-10-05-zephyrus.md False False False False 0 0
26 2026-10-06 cassian 2026-10-06-cassian.md False False False False 0 0
27 2026-10-06 zephyrus-02 2026-10-06-zephyrus-02.md False False False False 0 0
28 2026-10-06 zephyrus-04 2026-10-06-zephyrus-04.md False False False False 0 0
29 2026-10-06 zephyrus-05 2026-10-06-zephyrus-05.md False False False False 0 0
30 2026-10-06 zephyrus-06 2026-10-06-zephyrus-06.md False False False False 0 0
31 2026-10-06 zephyrus-wizards-02 2026-10-06-zephyrus-wizards-02.md False False False False 0 0
32 2026-10-06 zephyrus-wizards-03 2026-10-06-zephyrus-wizards-03.md False False False False 0 0
33 2026-10-06 zephyrus-wizards 2026-10-06-zephyrus-wizards.md False False False False 0 0
34 2026-10-06 zephyrus 2026-10-06-zephyrus.md False False False False 0 0
35 2026-10-07 cassian-02 2026-10-07-cassian-02.md False False False False 0 0
36 2026-10-07 cassian-q5-census 2026-10-07-cassian-q5-census.md False False False False 0 0
37 2026-10-07 cassian-q5-recount 2026-10-07-cassian-q5-recount.md False False False False 0 0
38 2026-10-07 cassian 2026-10-07-cassian.md False False False False 0 0
39 2026-10-07 zephyrus-02 2026-10-07-zephyrus-02.md False False False False 0 0
40 2026-10-07 zephyrus 2026-10-07-zephyrus.md False False False False 0 0
41 2026-10-08 merlin 2026-10-08-merlin.md False False False False 0 0
42 2026-10-08 zephyrus 2026-10-08-zephyrus.md True False False False 0 4663
43 2026-10-09 merlin 2026-10-09-merlin.md False False False False 0 0
44 2026-10-09 zephyrus 2026-10-09-zephyrus.md True True True True 0 4247
45 2026-10-10 mercury 2026-10-10-mercury.md False False False False 0 0
46 2026-10-10 merlin 2026-10-10-merlin.md True True True True 0 5155
47 2026-10-10 zephyrus 2026-10-10-zephyrus.md True False True True 0 2916
48 2026-10-11 mercury 2026-10-11-mercury.md False False False False 0 0
49 2026-10-11 merlin 2026-10-11-merlin.md True True True True 0 6443
50 2026-10-11 zephyrus 2026-10-11-zephyrus.md True False True True 0 1930
51 2026-10-12 mercury 2026-10-12-mercury.md False False False False 0 0
52 2026-10-12 merlin 2026-10-12-merlin.md True True True True 0 4389
53 2026-10-12 zephyrus 2026-10-12-zephyrus.md False False False False 0 0
54 2026-10-13 gemini 2026-10-13-gemini.md False False False False 0 0
55 2026-10-13 mercury 2026-10-13-mercury.md False False False False 0 0
56 2026-10-13 merlin 2026-10-13-merlin.md False False False False 0 0
57 2026-10-13 zephyrus 2026-10-13-zephyrus.md True False False False 0 4732
58 2026-10-14 mercury 2026-10-14-mercury.md False False False False 0 0
59 2026-10-14 merlin 2026-10-14-merlin.md False False False False 0 0
60 2026-10-14 zephyrus 2026-10-14-zephyrus.md False False False False 0 0
61 2026-10-15 mercury 2026-10-15-mercury.md False False False False 0 0
62 2026-10-15 merlin 2026-10-15-merlin.md False False False False 0 0
63 2026-10-15 volt 2026-10-15-volt.md False False False False 0 0
64 2026-10-15 zephyrus 2026-10-15-zephyrus.md True True True True 0 2959
65 2026-10-16 mercury 2026-10-16-mercury.md False False False False 0 0
