Files
troupe-standup/wizard-work/ledger/troupe-churn.md
T

181 lines
5.6 KiB
Markdown

# Troupe churn — commit & work inventory
Extracted from live evidence. No claim here is unverified: every number in
Table A re-derives from `git log --format='%ad|%an' --date=short`; every number
in Table B re-derives from `os.stat()`/walk over `wizard-work/*`.
- Table A: **commits by author and date** (git history). Total commits: **1271**.
- Table B: **file count, byte size, newest-file path per wizard-work/<wizard> dir**.
Total files: **2153**; total bytes: **86,564,062**.
- Sources: commits_by_author_day.csv/.json; wizard_inventory.csv/.json.
- Verification: `CHECK` (bash), which re-derives Table A and Table B from the live
repo and exits 0 only when the committed tables match.
## Table A — commits by date x author
| Date | Author | Commits |
|---|---|---|
| 2026-09-24 | Zephyrus Sparkborn | 7 |
| 2026-09-24 | rockachopa | 1 |
| 2026-09-24 | timmy | 23 |
| 2026-09-25 | Zephyrus Sparkborn | 2 |
| 2026-09-25 | timmy | 2 |
| 2026-09-26 | Timmy | 2 |
| 2026-09-26 | Zephyrus Sparkborn | 4 |
| 2026-09-26 | timmy | 18 |
| 2026-09-27 | Zephyrus Sparkborn | 1 |
| 2026-09-27 | timmy | 4 |
| 2026-09-28 | Timmy | 2 |
| 2026-09-28 | Zephyrus Sparkborn | 6 |
| 2026-09-28 | timmy | 3 |
| 2026-09-30 | Timmy | 2 |
| 2026-09-30 | Zephyrus Sparkborn | 3 |
| 2026-09-30 | timmy | 1 |
| 2026-10-01 | Timmy | 4 |
| 2026-10-01 | Zephyrus Sparkborn | 8 |
| 2026-10-01 | timmy | 5 |
| 2026-10-02 | timmy | 2 |
| 2026-10-02 | zephyrus-sparkborn | 1 |
| 2026-10-03 | Timmy | 2 |
| 2026-10-03 | Zephyrus Sparkborn | 7 |
| 2026-10-03 | timmy | 10 |
| 2026-10-03 | zephyrus-sparkborn | 2 |
| 2026-10-04 | Zephyrus Sparkborn | 4 |
| 2026-10-04 | timmy | 9 |
| 2026-10-05 | Timmy | 1 |
| 2026-10-05 | Zephyrus Sparkborn | 5 |
| 2026-10-05 | timmy | 8 |
| 2026-10-06 | Cassian Assayborn | 1 |
| 2026-10-06 | Zephyrus Sparkborn | 7 |
| 2026-10-06 | timmy | 26 |
| 2026-10-06 | zephyrus-sparkborn | 6 |
| 2026-10-07 | Cassian Assayborn | 2 |
| 2026-10-07 | Timmy | 2 |
| 2026-10-07 | Zephyrus Sparkborn | 2 |
| 2026-10-07 | timmy | 17 |
| 2026-10-07 | zephyrus-sparkborn | 2 |
| 2026-10-08 | Merlin | 3 |
| 2026-10-08 | Timmy | 7 |
| 2026-10-08 | Zephyrus Sparkborn | 5 |
| 2026-10-08 | timmy | 6 |
| 2026-10-09 | Zephyrus Sparkborn | 3 |
| 2026-10-09 | timmy | 5 |
| 2026-10-10 | Mercury | 2 |
| 2026-10-10 | Merlin | 11 |
| 2026-10-10 | Timmy | 9 |
| 2026-10-10 | Zephyrus Sparkborn | 2 |
| 2026-10-10 | timmy | 20 |
| 2026-10-11 | Mercury | 1 |
| 2026-10-11 | Merlin | 19 |
| 2026-10-11 | Timmy | 41 |
| 2026-10-11 | Zephyrus Sparkborn | 2 |
| 2026-10-12 | Mercury | 1 |
| 2026-10-12 | Merlin | 22 |
| 2026-10-12 | Timmy | 82 |
| 2026-10-12 | Zephyrus Sparkborn | 1 |
| 2026-10-13 | Mercury | 1 |
| 2026-10-13 | Merlin | 23 |
| 2026-10-13 | Timmy | 63 |
| 2026-10-13 | Zephyrus Sparkborn | 3 |
| 2026-10-14 | Argus | 1 |
| 2026-10-14 | Mercury | 1 |
| 2026-10-14 | Merlin | 24 |
| 2026-10-14 | Timmy | 62 |
| 2026-10-14 | Zephyrus Sparkborn | 2 |
| 2026-10-15 | Mercury | 1 |
| 2026-10-15 | Merlin | 16 |
| 2026-10-15 | Timmy | 24 |
| 2026-10-15 | Volt | 3 |
| 2026-10-15 | Zephyrus Sparkborn | 2 |
| 2026-10-16 | Mercury | 1 |
| 2026-10-16 | Timmy | 12 |
| 2026-10-16 | Volt | 9 |
| 2026-10-16 | Zephyrus Sparkborn | 1 |
| 2026-10-16 | volt | 3 |
| 2026-10-17 | Mercury | 1 |
| 2026-10-17 | Timmy | 19 |
| 2026-10-17 | Volt | 12 |
| 2026-10-17 | Zephyrus Sparkborn | 1 |
| 2026-10-17 | sentinel | 1 |
| 2026-10-17 | volt | 7 |
| 2026-10-18 | Mercury | 1 |
| 2026-10-18 | Timmy | 17 |
| 2026-10-18 | Volt | 18 |
| 2026-10-18 | Zephyrus Sparkborn | 1 |
| 2026-10-18 | volt | 5 |
| 2026-10-19 | Mercury | 1 |
| 2026-10-19 | Timmy | 18 |
| 2026-10-19 | Volt | 26 |
| 2026-10-19 | Zephyrus Sparkborn | 3 |
| 2026-10-19 | volt | 1 |
| 2026-10-19 | zephyrus-sparkborn | 1 |
| 2026-10-20 | Mercury | 1 |
| 2026-10-20 | Timmy | 19 |
| 2026-10-20 | Volt | 34 |
| 2026-10-20 | Zephyrus Sparkborn | 3 |
| 2026-10-20 | beam | 5 |
| 2026-10-20 | forge | 5 |
| 2026-10-20 | ledger | 4 |
| 2026-10-20 | null | 4 |
| 2026-10-20 | sol | 3 |
| 2026-10-20 | spark | 8 |
| 2026-10-20 | sphinx | 2 |
| 2026-10-20 | volt | 4 |
| 2026-10-21 | Mercury | 1 |
| 2026-10-21 | Timmy | 26 |
| 2026-10-21 | Volt | 26 |
| 2026-10-21 | Zephyrus Sparkborn | 8 |
| 2026-10-21 | beam | 11 |
| 2026-10-21 | forge | 10 |
| 2026-10-21 | ledger | 10 |
| 2026-10-21 | null | 1 |
| 2026-10-21 | sol | 6 |
| 2026-10-21 | spark | 17 |
| 2026-10-21 | sphinx | 4 |
| 2026-10-21 | volt | 3 |
| 2026-10-22 | Mercury | 1 |
| 2026-10-22 | Timmy | 18 |
| 2026-10-22 | Volt | 19 |
| 2026-10-22 | Zephyrus Sparkborn | 4 |
| 2026-10-22 | beam | 12 |
| 2026-10-22 | forge | 7 |
| 2026-10-22 | ledger | 9 |
| 2026-10-22 | null | 4 |
| 2026-10-22 | quill | 6 |
| 2026-10-22 | sol | 10 |
| 2026-10-22 | spark | 14 |
| 2026-10-22 | sphinx | 9 |
| 2026-10-22 | volt | 1 |
| 2026-10-23 | Timmy | 12 |
| 2026-10-23 | Volt | 2 |
| 2026-10-23 | beam | 5 |
| 2026-10-23 | forge | 3 |
| 2026-10-23 | ledger | 63 |
| 2026-10-23 | null | 3 |
| 2026-10-23 | quill | 5 |
| 2026-10-23 | sol | 3 |
| 2026-10-23 | spark | 4 |
| 2026-10-23 | sphinx | 1 |
## Table B — work inventory per wizard
| Wizard | Files | Bytes | Newest file |
|---|---|---|---|
| beam | 99 | 488092 | shadow_lint.py |
| forge | 47 | 286070 | LANDING_CHECK_REFACTOR_VERIFICATION.md |
| ledger | 116 | 1044224 | commits_by_author_day.json |
| null | 107 | 1342934 | packfreeze.py |
| quill | 12 | 16678 | incident-response-runbook-draft.md |
| sol | 61 | 419962 | queue-status-index.json |
| spark | 329 | 474209 | VERIFICATION.md |
| sphinx | 1378 | 82461039 | shared_runs_full.json |
| volt | 4 | 30854 | mcverify.py |
## Table C — headline totals
| Metric | Value |
|---|---|
| Total commits | 1271 |
| Total files | 2153 |
| Total bytes | 86,564,062 |